|
|
|
|
|
|
| SAILING BOATS - JEDRILICE - SEGEL YACHTS - BARCHE A VELA | |
|
|
| CHARTER PRICES 2005. |
PRICES IN EURO / WEEK CIJENE U EURO / TJEDNO PREISE IN EURO / WOCHE PREZZI IN EURO / A SETTIMANA CENE V EURO / TEDENSKO |
MARINA
PRIMOSTEN MARINA ROGOZNICA MARINA PULA MARINA TROGIR MARINA ROVINJ MARINA BIOGRAD |
MARINA SPLIT MARINA POREC MARINA PUNAT MARINA ZADAR MARINA MURTER MARINA DUBROVNIK |
||
| CJENIK - PREISE - LISTINO PREZZI - CENIK | |||||
| Direct booking
on our email: agent@euro-agent.com
tel +385 21 (317 165),(317 166),(317 167), direct mobile phone +385 98 748 505 |
|||||
| 2005 | Price in Euro per week |
Aci
Marina Pula |
|||||||||||||||
| until 02.04. | 02.04.-23.04. | 10.09.-24.09.. | 04.06.-30.07. | ||||||||||||||
| Yachttype | year | loa | berths | cabin | from 15.10 | 24.09.-15.10. | 23.04.-04.06. | 20.08.-10.09. | 30.07.-20.08 | Deposit | |||||||
| Dufour Atoll 6 | 01' | 16 | 12 | 6 | 2390 | 3080 | 3690 | 4490 | 5800 | 2100 | |||||||
| Sun Odyssey 54DS skippered | 04' | 16,63 | 8+2 | 5 | 4700 | 5100 | 5500 | 6100 | 6900 | 1800 | |||||||
| Sun Odyssey 52.2 | 02',03' | 15,35 | 10 | 5+1 | 2790 | 3490 | 3990 | 4750 | 5490 | 1800 | |||||||
| Sun Odyssey 52.2 | 98' | 15,35 | 10 | 5+1 | 2090 | 2950 | 3290 | 3790 | 4490 | 1800 | |||||||
| Sun Odyssey 49 | 04',05' | 14,98 | 8+2 | 4+1 | 2490 | 3190 | 3790 | 3890 | 4580 | 1800 | |||||||
| Sun Odyssey 45 | 05' | 13,86 | 8+2 | 4+1 | 1990 | 2600 | 3090 | 3390 | 4090 | 1600 | |||||||
| Sun Odyssey 45.2 | 02',03' | 14,15 | 8+1 | 4+1 | 1890 | 2400 | 2800 | 2990 | 3690 | 1600 | |||||||
| Sun Odyssey 45.1 | 95' | 14,15 | 8+1 | 4+1 | 1420 | 1800 | 2250 | 2490 | 3140 | 1600 | |||||||
| Oceanis 461 | 98' | 14 | 8+2 | 4+1 | 1890 | 2350 | 2550 | 3040 | 3530 | 1600 | |||||||
| Sun Odyssey 43 | 01',02',03',04' | 13,21 | 8+2 | 4+1 | 1690 | 1990 | 2750 | 2980 | 3400 | 1300 | |||||||
| Sun Odyssey 42.2 | 97',98',99' | 12,8 | 8+1 | 4+1 | 1320 | 1890 | 2140 | 2350 | 2990 | 1300 | |||||||
| Sun Odyssey 43DS | 01',02',03' | 13,8 | 6+1 | 3+1 | 1590 | 1890 | 2650 | 2780 | 3280 | 1300 | |||||||
| Sun Odyssey 40 | 00',01',02',03' | 12,2 | 6+2 | 3+1 | 1350 | 1890 | 2180 | 2390 | 2990 | 1300 | |||||||
| Sun Odyssey 40.3 | 04',05' | 12,2 | 6+2 | 3+1 | 1350 | 1890 | 2180 | 2390 | 2990 | 1300 | |||||||
| Sun Odyssey 37 | 00',01',02',03' | 11,3 | 6+2 | 3+1 | 1090 | 1690 | 1890 | 1990 | 2540 | 1000 | |||||||
| Sun Odyssey 35 | 03',04' | 10,6 | 6+2 | 3+1 | 990 | 1330 | 1650 | 1820 | 2150 | 1000 | |||||||
| Sun Odyssey 34.2 | 99',00',01',02' | 10,4 | 6+2 | 3+1 | 890 | 1050 | 1350 | 1450 | 1750 | 1000 | |||||||
| Sun Odyssey 36.2 | 97' | 11,4 | 4+2 | 2+1 | 890 | 1050 | 1350 | 1450 | 1750 | 1000 | |||||||
| Sun Odyssey 32 | 03' | 9,8 | 4+2 | 2+1 | 755 | 969 | 1110 | 1310 | 1510 | 800 | |||||||
| Sun Odyssey 32.2 | 00',01' | 9,8 | 4+2 | 2+1 | 755 | 969 | 1110 | 1310 | 1510 | 800 | |||||||
| Sun Fast 32i | 03' | 9,8 | 4+2 | 2+1 | 755 | 969 | 1110 | 1310 | 1510 | 800 | |||||||
| Sun Odyssey 29.2 | 98',99',00',01' | 8,8 | 4+2 | 2+1 | 590 | 705 | 850 | 1010 | 1150 | 800 | |||||||
| Sun Fast 26 | 03' | 8,5 | 4 | 1+1 | 590 | 705 | 850 | 1010 | 1150 | 800 | |||||||
| In price included: permit ,bedding, dinghy, autopilot, GPS | |||||||||||||||||
| Discounts: 2 weeks 5%,3 weeks 10% , early booking discount 10% untill 31.12.2004. | |||||||||||||||||
| Deposit: payable in cash, EC/MC, Visa, Diners, Amex (refundable) | |||||||||||||||||
| Extras: final cleaning: EUR 50-100(obligatory), outboarder: EUR 80/week, spinnaker: 80-100/week, skipper: EUR 95/day + food | |||||||||||||||||
| Check-in: Saturday from 17.00 | |||||||||||||||||
| Check-out: Saturday at 08.00 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2005 | Price in Euro per week |
Marina
Veruda Pula |
||||||
|
year |
Cab |
Berths |
till 14.05. | 14.5.-25.6. | 25.6.-30.7. | 30.7.-20.8. | deposit | |
| Yachttype | z.W. | Kab. | Koj. | from 24.09. | 10.9.-24.9. | 20.8.-10.9. | Kaution | |
| Sun Odyssey 35 | 2003 | 3 | 6 | 1460 | 1620 | 1780 | 2000 | 1.500 |
| Oceanis Clipper 361 | 2001 | 3 | 6 | 1460 | 1620 | 1780 | 2000 | 1.500 |
| Bavaria 36 | 2004 | 3 | 6 | 1560 | 1720 | 1880 | 2200 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40 | 2000 | 3 | 6 | 1615 | 1955 | 2295 | 2450 | 1.500 |
| Sun Odyssey 42.2 | 1998 | 4 | 8 | 1615 | 1955 | 2295 | 2450 | 1.500 |
| Bavaria 42 | 2000 | 4 | 8 | 1715 | 2055 | 2395 | 2550 | 1.500 |
| Bavaria 47 | 2002 | 4 | 10 | 2250 | 2600 | 2950 | 3300 | 1.500 |
| catamaran | ||||||||
| Lagoon 410 | 2002 | 4 | 10 | 2950 | 3450 | 3800 | 4350 | 1.500 |
| fisherman | ||||||||
| Fisherman 35 "Marko" | 1994 | 2 | 4 | 1800 | 2610 | 2970 | 3420 | 1.500 |
| Cleaning Until 36 Feet 100 EUR, 36 - 41 Feet 115 EUR, From 42 Feet 130 EUR + final cleaning 55 EUR | |
| Check in - Saturday at 17.00 hr, Check out - Saturday till 8.00 hr. | |
| EXTRAS: Outboard € 70 per week, Spi/Genaker Until 40 Feet 80 EUR, from 40 € 105,00 per week. | |
| Skipper: € 100,00 per day + food/ per day+ food and drink | |
| Discount: 2 Weeks charter 5%, 3 Weeks charter 10 % | |
| Im Price include: Kroatisches Permit, GPS, Autopilot, Beiboot, | |
| early booking discount 5% until 31.12.2004. | |
| exclusiv:AB: 70 Euro pro Wo., Blister/Spi: 80 Euro pro Wo. bis 40ft, 105 Euro ab 41ft und Kat | |
| Stützpunktabgabe:bis 36ft Euro 100,-- bis 41ft Euro 115,--, ab 42ft und Kat Euro 130,-- (Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche, Gas) | |
| Endreinigung zusätzl. Euro 55,-- wenn Haustiere mit an Bord genommen werden | |
| Rabatte: 5% ab 2 Wochen 10% ab 3 Wochen | |
| Übergabe/Rückgabe: Übergabe Sa. ca. 17.oo Uhr Rückgabe: Freitag ca. 17.00 Uhr, Übernachtung an Bord bis Sa. 9.00 Uhr möglich) | |
| 2005 | Prices in Euro per week |
Marina Veruda
Pula |
| yacht type | Year | m | Cabins | Berths | 24.07.-21.08. | 19.06.-24.07. | 15.05.-19.06. | 17.04.-15.05. | 10.01.-17.04. | Deposit | Cleaning |
| 21.08.-04.09. | 04.09.-25.09. | 25.09.-16.10. | 16.10.-18.12. | ||||||||
| COMMODO 51 | 02 | 15,54 | 5 | 10+2 | 4.300 | 3.900 | 3.450 | 2.900 | 2.350 | 1.500 | 110 |
| BENETEAU 50 | 99 | 15,48 | 5 | 10+1 | 4.400 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.400 | 1.500 | 110 |
| DUFOUR 50 | 01 | 15,22 | 5 | 10+2 | 4.400 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.400 | 1.500 | 110 |
| BAVARIA 49 | 03 | 15,40 | 5 | 10 | 4.300 | 3.900 | 3.450 | 2.900 | 2.350 | 1.500 | 110 |
| DUFOUR 45 | 00 | 14,00 | 4 | 8+2 | 3.300 | 2.900 | 2.600 | 2.200 | 1.900 | 1.000 | 100 |
| DUFOUR 44 | 04 | 13,67 | 4 | 8+2 | 3.400 | 2.900 | 2.650 | 2.250 | 1.950 | 1.000 | 100 |
| BAVARIA 44 | 02/03 | 13,95 | 4 | 8 | 3.200 | 2.700 | 2.500 | 2.100 | 1.800 | 1.000 | 100 |
| GIB’SEA 43 | 01/03 | 12,99 | 3/4 | 8+2 | 3.200 | 2.700 | 2.500 | 2.100 | 1.800 | 1.000 | 100 |
| OCEANIS 423 | 04 | 12,64 | 4 | 8+2 | 3.200 | 2.700 | 2.500 | 2.100 | 1.800 | 1.000 | 100 |
| FIRST 40,7 | 03 | 11,99 | 3 | 6+2 | 3.030 | 2.700 | 2.450 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 75 |
| GIB SEA 37 | 03 | 11,55 | 3 | 6+2 | 2.350 | 2.150 | 1.850 | 1.400 | 1.250 | 1.000 | 75 |
| DUFOUR 32 | 03 | 9,83 | 2 | 4+2 | 1.600 | 1.400 | 1.250 | 1.000 | 900 | 1.000 | 50 |