|
|
|
|
|
Haben
Sie Freunde die etwas Neues auf unserer Site finden ? |
| SAILING BOATS - JEDRILICE - SEGEL YACHTS - BARCHE A VELA | |
| CHARTER PREISE 2005. |
PREISE IN EURO / WOCHE |
MARINA
PRIMOSTEN MARINA ROGOZNICA MARINA PULA MARINA TROGIR MARINA ROVINJ MARINA BIOGRAD |
MARINA
SPLIT MARINA POREC MARINA PUNAT MARINA ZADAR MARINA MURTER MARINA DUBROVNIK |
||
| CJENIK - PREISE - LISTINO PREZZI - CENIK | |||||
| Direkt buchen: agent@euro-agent.com
tel +385 21 (317 165),(317 166),(317 167), direct mobile phone +385 98 748 505 |
|||||
| Prices includes: yacht rent, full insurance, VAT, linen, tender, autopilot |
| Primosten, 2005 | Price In Euro per week | Preise in Euro pro Woche |
Marina Kremnik |
||||||||
| bis 02.04 | 02.04.-21.05 | 03.09.-24.09. | 02.07.-30.07. | ||||||||
| Yachttype | LüA | z.W. | Kab. | Koj. | ab 08.10 | 24.09.-08.10 | 21.05.-02.07. | 20.08.-03.09 | 30.07.-20.08 | Kaution | |
| Sun Odyssey 52.2 | 04' | 15,39 m | 8+3 | 5 | 3100 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 2500 | |
| Grand soleil 50 | 05' | 14,9 m | 8+2 | 4+1 | 3200 | 3700 | 4100 | 4700 | 5100 | 3000 | |
| Grand Soleil 46 | 02',03'04' | 14,42 m | 8+2 | 4+1 | 2400 | 2700 | 3200 | 3400 | 4000 | 2500 | |
| Grand Soleil 45 | 04' | 13,90 m | 6+2 | 3+1 | 2400 | 2700 | 3200 | 3400 | 4000 | 2500 | |
| Grand Soleil 43 | 03' | 13,39 m | 6+2 | 3+1 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3300 | 2000 | |
| Grand Soleil 40 | 02'-04' | 12,3 m | 6+2 | 3+1 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 1500 | |
| Grand Soleil 37 | 05' | 11,60 m | 6+2 | 3+1 | 1500 | 1750 | 2050 | 2300 | 2850 | 1500 | |
| Grand Soleil 37 | 02'-03' | 11,60 m | 6+2 | 3+1 | 1350 | 1600 | 1900 | 2150 | 2700 | 1500 | |
| Gib Sea 43 | 04' | 12,83 m | 8+2 | 4+1 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3150 | 1500 | |
| Elan 431 Team | 97',98' | 13,5 m | 8 | 4 | 1300 | 1500 | 1900 | 2050 | 2600 | 1500 | |
| Elan 434 Impression | 05' | 13,40 m | 8+2 | 4+1 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3150 | 1500 | |
| Oceanis 473 | 03' | 14,30 m | 8+2 | 4+1 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 | 3800 | 2500 | |
| Oceanis 423 | 04' | 13,09 m | 8+2 | 4+1 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3150 | 1500 | |
| Oceanis 423 | 04' | 13,09 m | 6+2 | 3+1 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3150 | 1500 | |
| Oceanis 411 | 03' | 12,71 m | 8+2 | 4+1 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 1500 | |
| First 40.7 | 04' | 12,26 m | 6+2 | 3+1 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 2850 | 1500 | |
| Oceanis 361 | 02' | 11,1 m | 6+2 | 3+1 | 1050 | 1250 | 1550 | 1800 | 2300 | 1000 | |
| Oceanis 331 | 02'-04' | 10,35 m | 6+2 | 3+1 | 900 | 1050 | 1300 | 1450 | 1900 | 1000 | |
| Oceanis 323 | 04' | 10,01 m | 4+2 | 2+1 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1750 | 1000 | |
| Oceanis 311 | 02'-03' | 10,7 m | 4+2 | 2+1 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1650 | 1000 | |
| Final cleaning / Endreinigung- final cleaninig € 80 | |||||||||||
| Check in Saturday till 18.00h check out Saturday till 09.00 h , Eincheck Samstag ab 18.00 Uhr, Auscheck Samstag bis 9.00 Uhr. - | |||||||||||
| EXTRAS: Außenborder / outboatder € 80 pro Woche / per week , Spi oder- or Genaker € 80,00 per week / pro Woche-week. | |||||||||||
| Skipper: € 100,00 pro Tag - per day plus Verpflegung- plus food and drink. | |||||||||||
| Discount / Rabatte: :2 weeks 5% / 2 Wochencharter 5%, 3 weeks 10%. / 3 Wochencharter 10 %, | |||||||||||
| Price include: / Im Preis enthalten: Kroatisches Permit- Croatian permit, GPS, Autopilot, Beiboot- Dingy , Kühlschrank- Laundry, Bettwäsche. | |||||||||||
| Back to top | Last edited: 21 Oct 2007 |
| | Segelyachten | Motoryachten | Preisliste | Allgemein | Segeln weltweit | Immobilien | Tourismus | Direkt buchen |Schiff investieren| |
| Euagent co, Trumbiceva obala 16 ,21000 Split, Croatia tel/fax: +385 21 (317 165),(317 166),(317 167) | |
| direct mobile phone +385 98 748 505, Termine und Bedingungen | Privatsphaere | info@euro-agent.com |